# Sparkling Water Ingredients: 20 Brands, 65 Labels Compared

Source: https://cleanfoodscore.com/guides/compare-sparkling-water · Labels checked through 2026-11-21 · 109 of 157 products have a current, complete label

## Short answer

Most big-name sparkling waters have one or two ingredients. San Pellegrino and Kirkland Signature list only mineral water and carbon dioxide; AHA, Bubly, Dasani, Polar and Waterloo list carbonated water and natural flavor. The differences are in the flavored drinks: Sparkling Ice adds sucralose, potassium benzoate and Red 40, and juice-based sodas such as Sanzo add cane sugar. “Natural flavor” is a defined term in FDA labeling rules but the label does not have to say what is in it.

## Ranked: 109 labels

| Rank | Product | Score | Added sugar / serving | Sodium / serving | Ingredients | Why | Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apple & Eve Organic Cherry Flavored Water Beverage | 100 | 0 g | 4 mg | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2598808 |
| 2 | Langers Blood Orange Organic Flavored Sparkling Water | 100 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2394889 |
| 3 | Canada Dry Original Sparkling Seltzer Water | 71 | 0 g | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2631746 |
| 4 | Prairie Farms Spring Water | 71 | 0 g | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2657447 |
| 5 | Schweppes Original Sparkling Seltzer Water | 71 | 0 g | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2641612 |
| 6 | AHA Blackberry + Lemon Sparkling Water | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2597005 |
| 7 | Bubly Cherry Sparkling Water | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2674005 |
| 8 | Bubly Lime Sparkling Water | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2673935 |
| 9 | Kroger Lemon Flavored Seltzer Water | 71 | 0 g | 11 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2657876 |
| 10 | Nixie Grapefruit Originally Flavored Sparkling Water | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2603939 |
| 11 | Polar Pineapple Guava Seltzer | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2669239 |
| 12 | Polar Pinepple Guava Seltzer | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2602767 |
| 13 | Signature Select Club Soda | 71 | 0 g | 36 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2632100 |
| 14 | Waterloo Blueberry Sparkling Water | 71 | 0 g | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2604388 |
| 15 | Adirondack Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2568834 |
| 16 | Deer Park 100% Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2589644 |
| 17 | Eternal Sparkling Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2128081 |
| 18 | Flow 100% Naturally Alkaline Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2578227 |
| 19 | Good & Gather Unsweetened Sparkling Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2630607 |
| 20 | Great Value Seltzer Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2549814 |
| 21 | Ice Mountain 100% Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2160229 |
| 22 | Ozarka 100% Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2546710 |
| 23 | Perrier Sparkling Natural Mineral Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2634261 |
| 24 | Poland Spring 100% Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2570392 |
| 25 | San Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water | 71 | not recorded | 11 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2565360 |
| 26 | Talking Rain Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2083290 |
| 27 | Topo Chico Mineral Water | 71 | not recorded | 14 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2210658 |
| 28 | Topo Chico Sparkling Mineral Water | 71 | not recorded | 14 mg | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2210241 |
| 29 | Canada Dry Lemon Lime Flavored Sparkling Seltzer Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2423620 |
| 30 | Dasani Lemon Flavored Sparkling Water | 71 | not recorded | 25 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2211033 |
| 31 | Dasani Lime Flavored Sparkling Water | 71 | not recorded | 60 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2211891 |
| 32 | Dorothy Lane Market Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-1925025 |
| 33 | Esse Unsweetened Blood Orange Spring Water | 71 | not recorded | 4 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2476280 |
| 34 | Goya Mango Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2499798 |
| 35 | Harmony Springs Tangerine Seltzer Carbonated Pure Artesian Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2155804 |
| 36 | Jelly Belly Juicy Pear Flavored Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2293385 |
| 37 | Just Mint Infused Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2311595 |
| 38 | Kirkland Signature Italian Sparkling Mineral Water | 71 | not recorded | 10 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2391743 |
| 39 | Perrier Carbonated Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2634256 |
| 40 | Perrier Original Carbonated Mineral Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2598620 |
| 41 | Poland Spring Triple Berry Flavored Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2158282 |
| 42 | S.pellegrino Lemon & Lemon Zest Flavored Mineral Water | 71 | not recorded | 10 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2657643 |
| 43 | Sanavi Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2044822 |
| 44 | Schweppes Orange Flavored Sparkling Seltzer Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2212133 |
| 45 | Simple Truth Orange Vanilla Seltzer Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2654497 |
| 46 | Simple Truth Organic Pineapple Seltzer Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2654494 |
| 47 | Spindrift Lemon Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/spindrift-lemon |
| 48 | Waterloo Apple Pie à la Mode Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-apple-pie-a-la-mode |
| 49 | Waterloo Banana Berry Bliss Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-banana-berry-bliss |
| 50 | Waterloo Blackberry Lemonade Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-blackberry-lemonade |
| 51 | Waterloo Coconut Lime Cooler Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-coconut-lime-cooler |
| 52 | Waterloo Guava Berry Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-guava-berry |
| 53 | Waterloo Lemon Italian Ice Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-lemon-italian-ice |
| 54 | Waterloo Melon Medley Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-melon-medley |
| 55 | Waterloo Raspberry Nectarine Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-raspberry-nectarine |
| 56 | Waterloo Root Beer Float Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-root-beer-float |
| 57 | Waterloo Ruby Red Tangerine Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-ruby-red-tangerine |
| 58 | Waterloo Tropical Fruit Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-waterloo-tropical-fruit |
| 59 | Zephyrhills Sparkling Natural Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2142802 |
| 60 | 365 by Whole Foods Market Club Soda | 71 | not recorded | 71 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2373835 |
| 61 | Arrowhead Mountain Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2143170 |
| 62 | Aura Bora Banana Bergamot | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-banana-bergamot |
| 63 | Aura Bora Blueberry Wildflower | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-blueberry-wildflower |
| 64 | Aura Bora Ginger Meyer Lemon | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-ginger-meyer-lemon |
| 65 | Aura Bora Grapefruit Elderflower | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-elderflower-grapefruit |
| 66 | Aura Bora Hibiscus Passionfruit | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-hibiscus-passionfruit |
| 67 | Aura Bora Lavender Cucumber | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-lavender-cucumber |
| 68 | Aura Bora Lime Cardamom | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-lime-cardamom |
| 69 | Aura Bora Raspberry Vanilla | 71 | not recorded | not recorded | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-raspberry-vanilla |
| 70 | Crystal Geyser Lime Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 11 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2408991 |
| 71 | Deer Park Triple Berry Flavored Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2327264 |
| 72 | Good Livin' Natural Caffeinated Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2436080 |
| 73 | Perrier Lime Flavored Carbonated Mineral Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2532324 |
| 74 | Pure Life Raspberry and Lime Sparkling Carbonated Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2142781 |
| 75 | Sprouts Grapefruit Flavored Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2451546 |
| 76 | Sprouts Farmers Market Black Cherry Sparkling Spring Water | 71 | not recorded | 0 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2451854 |
| 77 | Topo Chico Twist of Lime Flavored Sparkling Water | 71 | not recorded | 5 mg | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2210234 |
| 78 | Aura Bora Basil Berry Flavored Herbal Sparkling Water | 71 | not recorded | 0 mg | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2483983 |
| 79 | Aura Bora Cactus Rose | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-cactus-rose |
| 80 | Aura Bora Strawberry Basil | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-aurabora-strawberry-basil |
| 81 | Hint Sparkling with Electrolytes – Cherry Vanilla | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-hint-hint-sparkling-with-electrolytes-cherry-vanilla |
| 82 | Hint Sparkling with Electrolytes – Guava Lychee | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-hint-hint-sparkling-with-electrolytes-guava-lychee |
| 83 | Hint Sparkling with Electrolytes – Huckleberry & Cream | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-hint-hint-sparkling-with-electrolytes-huckleberry-cream |
| 84 | Hint Sparkling with Electrolytes – Lime | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-hint-hint-lime-sparkling-electrolyte-water |
| 85 | Hint Sparkling with Electrolytes – Peach Raspberry | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-hint-hint-peach-raspberry-sparkling-electrolyte-water |
| 86 | Hint Sparkling with Electrolytes – Tangerine | 71 | not recorded | not recorded | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-hint-hint-tangerine-sparkling-electrolyte-water |
| 87 | Kroger Club Soda | 71 | not recorded | 85 mg | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2375412 |
| 88 | Voss Lime Mint Flavored Sparkling Water | 71 | not recorded | 11 mg | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2156210 |
| 89 | Arizona Flavored Sparkling Water + Minerals, Lemon Lime | 71 | not recorded | 0 mg | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2434925 |
| 90 | Spindrift Grapefruit Sparkling Water | 71 | not recorded | not recorded | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener | https://cleanfoodscore.com/product/spindrift-grapefruit |
| 91 | Liquid Death Severed Lime Flavored Sparkling Water | 71 | 3 g | not recorded | 7 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (agave) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2510423 |
| 92 | Capri Sun Flavored Water Beverage | 71 | not recorded | 14 mg | 5 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar, stevia) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-1657027 |
| 93 | Sanzo Pomelo | 71 | not recorded | not recorded | 6 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-sanzo-pomelo-12-pack |
| 94 | Sanzo Alphonso Mango | 71 | not recorded | not recorded | 7 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-sanzo-mango-12-pack |
| 95 | Sanzo Calamansi | 71 | not recorded | not recorded | 7 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-sanzo-calamansi-12-pack |
| 96 | Sanzo Lychee | 71 | not recorded | not recorded | 7 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar, juice concentrate) | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-sanzo-lychee-12-pack |
| 97 | Sanzo Mandarin | 71 | not recorded | not recorded | 8 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar, juice concentrate) | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-sanzo-mandarin-orange-12-pack |
| 98 | Sanzo Yuzu with Ginger | 71 | not recorded | not recorded | 8 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar, juice concentrate) | https://cleanfoodscore.com/product/catalog-sanzo-yuzu-lemon-12-pack |
| 99 | Vitaminwater Revive Fruit Punch Flavored Nutrient Enhanced Water Beverage | 71 | not recorded | 0 mg | 14 | No flagged additive; gum arabic; sweetened (sugar) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-1624928 |
| 100 | Stars & Stripes Flavored Sparkling Water Beverage, Peach | 63 | not recorded | 0 mg | 8 | Lists artificial sweeteners; no oil or gum; sweetened (acesulfame k, aspartame) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2430520 |
| 101 | Sparkling Ice Lemon Lime Flavored Sparkling Water | 63 | not recorded | 0 mg | 14 | Lists artificial sweeteners; no oil or gum; sweetened (juice concentrate, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2085932 |
| 102 | Great Value Tropical Punch Flavored Water Beverage | 55 | not recorded | 5 mg | 5 | Lists artificial sweeteners and corn syrups; no oil or gum; sweetened (corn syrup, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2076177 |
| 103 | Nestle Natural Lemon Flavored Water Beverage | 55 | not recorded | 50 mg | 8 | Lists artificial sweeteners and artificial preservatives; no oil or gum; sweetened (sucralose, acesulfame k) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2194962 |
| 104 | Cascade Ice Naturally Flavored Sparkling Water | 55 | not recorded | 0 mg | 10 | Lists artificial dyes and artificial sweeteners; no oil or gum; sweetened (juice concentrate, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2107518 |
| 105 | Fruit2o Flavored Sparkling Water Beverage, Strawberry | 55 | not recorded | 0 mg | 12 | Lists artificial dyes and artificial sweeteners; gum arabic; sweetened (juice concentrate, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-1872352 |
| 106 | Sparkling Ice Sparkling Water, Orange Mango | 55 | not recorded | 0 mg | 18 | Lists artificial dyes and artificial sweeteners; gum arabic; sweetened (juice concentrate, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2489003 |
| 107 | Sparkling Ice Sparkling Water, Cherry Limeade | 55 | not recorded | 0 mg | 19 | Lists artificial dyes and artificial sweeteners; gum arabic; sweetened (juice concentrate, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2489004 |
| 108 | Sparkling Ice Sparkling Mountain Spring Water, Mango Lemonade | 55 | not recorded | 0 mg | 20 | Lists artificial dyes and artificial sweeteners; gum arabic; sweetened (juice concentrate, sucralose) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-2489503 |
| 109 | Paradise Spring Water, Watermelon | 47 | not recorded | 14 mg | 8 | Lists artificial dyes, artificial preservatives and corn syrups; no oil or gum; sweetened (corn syrup) | https://cleanfoodscore.com/product/usda-1928338 |

Not scored (no current complete label on record, so neither clean nor flagged): Spindrift Cranberry Punch Sparkling Water; Spindrift Cranberry Raspberry Sparkling Water; Spindrift Half Tea & Half Lemon Sparkling Water; Spindrift Blueberry Lemonade Sparkling Water; Spindrift Blood Orange Tea; Spindrift Lemon Tea; Spindrift Raspberry Tea; Spindrift Peach Tea; Spindrift Ginger Lime Mule Sparkling Water; Spindrift Cherry Sparkling Water; Spindrift Yuzu Mandarin Sparkling Water; Spindrift Lemon Lime Soda; Spindrift Tropical Lemonade Sparkling Water; Spindrift Cosnopolitan Sparkling Water; Spindrift Fuji Apple Sparkling Water; Spindrift Island Punch Sparkling Water; Spindrift Grapeade Sparkling Water; Spindrift Berry Belli-No Sparkling Water; Spindrift Nojito Sparkling Water; Spindrift Pink Lemonade Sparkling Water; Spindrift Lemon Limeade Sparkling Water; Spindrift Strawberry Lemonade Sparkling Water; Spindrift Blood Orange Tangerine Sparkling Water; Spindrift Pineapple Sparkling Water; Spindrift Mango Orange Sparkling Water; Spindrift Lime Sparkling Water; Spindrift Raspberry Lime Sparkling Water; Nixie Organic Black Cherry Lime Sparkling Water; Whole Foods Market Organic Strawberry Italian Sparkling Mineral Water; Sound Tangerine with Lemongrass & Green Tea; Sound Rose with Lime & Hibiscus Tea; Sound Lemon with Thyme & White Tea; Sound Grapefruit with Lavender & Ginger Tea; Sound Blueberry with Cinnamon & Hibiscus Tea; Sound Blood Orange with Vanilla & Black Tea; Liquid Death Sinister Ginger; Liquid Death Mt. Death; Liquid Death Scream Soda; Liquid Death Severed Lime; Liquid Death Killer Cola; and 8 more.

## Your preferences, explained

The clean score is strict and needs no setup: nine additive groups not found in a current ingredient statement, plus a verified organic claim (and a grass-fed or pasture-raised claim for animal foods), are needed for 100; a possible match earns half and a missing claim earns nothing. Missing or expired evidence stays unknown. It does not assess nutrition, allergies, contaminants, or safety.

## Questions

### How do best-selling sparkling waters compare in ingredients?

By label, most are carbonated water plus natural flavor, or mineral water with carbon dioxide. Sparkling Ice is the exception, listing artificial sweeteners, preservatives or dyes. The table on this page compares 20 brands label by label.

### How do healthy sparkling water brands differ in ingredients?

Mostly in what comes after the water. 11 of the 20 brands never list more than two ingredients; Spindrift and Sanzo add fruit juice, and Sparkling Ice adds artificial sweeteners, preservatives or dyes. The table is sorted simplest label first. Our score is a label score, not a health rating.

### Which sparkling water has the fewest ingredients?

Plain seltzers and mineral waters: one or two ingredients (water and carbon dioxide). 11 of the 20 brands in the table never list more than two ingredients on any label we hold.

### What should I compare when choosing sparkling water?

Plain, flavored or juice: Choose the drink type and check the exact flavor. Sweeteners and caffeine: Read the list even when the package looks like a standard seltzer. Can or bottle amount: Compare equal volumes and any sodium or sugar listed. Flavor detail: Contact the maker if you need more information about a collective natural-flavor listing.

### Are these Amazon prices live?

We do not display live Amazon prices. Use Buy on Amazon to open a reviewed product listing and check its package, seller and current price. Stock and delivery depend on your location. If an exact listing is not confirmed, Find where to buy opens the official product source.

### Why does a product have no score?

We withhold scores when the complete ingredient evidence is missing or expired, or when you have not selected any additive groups. A manufacturer product page or an Amazon listing alone does not verify an ingredient label.

## Sources

- [21 CFR 101.22: flavorings and color additives declared on the label (eCFR)](https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-101/subpart-B/section-101.22)
- [21 CFR 165.110: bottled water, including mineral water, standard of identity (eCFR)](https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-165/subpart-B/section-165.110)
- [Harvard T.H. Chan School of Public Health: Healthy drinks](https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/healthy-drinks/)
- [Code of Federal Regulations: 21 CFR 101.22: spices, flavors, and colors on labels](https://www.ecfr.gov/current/title-21/section-101.22)
- [U.S. Food and Drug Administration: Added sugars on the Nutrition Facts label](https://www.fda.gov/food/new-nutrition-facts-label/added-sugars-new-nutrition-facts-label)

## Method

Clean score: a 0 to 100 score of the ingredient label only (60 points for nine additive groups not listed: seed oils, artificial dyes, MSG, artificial sweeteners, carrageenan, artificial preservatives, hydrogenated oils, corn syrups, additives banned abroad; 25 for a confirmed organic claim; 15 for a confirmed grass-fed or pasture-raised claim on animal foods). It is not a nutrition, allergy or safety rating. Labels come from the maker’s own page or the USDA FoodData Central branded record, are copied verbatim, and count for 90 days from the check date. Equal scores are ordered by the label: no sweetener first, then less added sugar per serving, then the shorter ingredient list.
