Pantry · Product label guide
Nut butters: compare ingredients, then choose.
Updated
Compare almond and peanut butter ingredients, including added oils and sweeteners.
Picks by need · 119 current labels, checked through 2026-11-21
Best nut butters by what you want
Of the 119 nut butters we can score by label, 106 list none of the nine additive groups we check. The top label is Artisana Organics Organic Raw Almond Butter (100/100); for best non-organic, Good & Gather Creamy Almond Butter. The additive group listed most often on this shelf is seed oils (12 labels).
Top label score
Artisana OrganicsOrganic Raw Almond Butter100100/100. 1 ingredient, no added oil, no sweetener listed, none of the 9 additive groups we check. Includes 25 points for a confirmed organic claim.
Buy on Amazon ↗Best non-organic
Good & GatherCreamy Almond Butter7171/100, the top score possible without an organic claim. 1 ingredient, no added oil, no sweetener listed, none of the 9 additive groups we check.
Best unsweetened
Artisana OrganicsOrganic Raw Cashew Butter100100/100. No sugar or other sweetener on the label.
Buy on Amazon ↗No added oil or gum
Wilderness PoetsCashew Butter – Raw, Organic100100/100. 1 ingredients, none of them an oil, gum or carrageenan.
Find where to buy ↗
Most flagged: Reese's Spreads, Peanut Butter Chocolate lists seed oils, artificial preservatives and hydrogenated oils (47/100); Signature Select Creamy Peanut Butter lists seed oils and hydrogenated oils (55/100); Great Value Creamy Peanut Butter lists seed oils and hydrogenated oils (55/100).
A 0 to 100 label score, not a nutrition rating: 60 points for nine additive groups not on the label, 25 for a confirmed organic claim.
Compare the recorded labels
Find the ingredients that matter to you.
How the clean score works
No setup needed, and strict: a full 100 needs every additive group clear and a verified organic claim (animal foods also need a verified grass-fed or pasture-raised claim; wild seafood and salt, which have no USDA organic standard, are scored without the organic points, and plant-based milks, cheeses and proteins without the feeding claim). Points: the nine additive groups (seed oils, artificial dyes, MSG, artificial sweeteners, carrageenan, artificial preservatives, hydrogenated oils, corn syrups, banned-abroad additives) share 60 points equally — not found earns a group’s full share, “may contain” earns half, listed earns 0; a verified organic claim is worth 25; a verified grass-fed or pasture-raised claim is worth 15 and counts only for animal foods. No claim, or an expired or unverified claim, earns nothing, so products without those claims cannot reach 100. Unverified or expired ingredient labels receive no score. Equal scores are equal. Equal scores are ordered by the label: no sweetener first, then less added sugar per serving, then the shorter ingredient list. Unknown and stale evidence never passes “Only show matches.” Producer claims and prices do not affect this score. This is not a nutrition, allergy, or safety rating.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Buying links do not influence ingredient results. “Buy on Amazon” opens a reviewed product listing; “Find where to buy” opens the maker’s page. Confirm the package, seller, stock, and current price before checkout. Price observations expire after 30 days.
Full ranking
Nut butters ranked: 119 labels
Every nut butters label with a current, complete ingredient list, ranked by clean score. Equal scores are ordered by what the label shows: no sweetener first, then less added sugar per serving, then the shorter ingredient list. Added sugar is per serving, from the nutrition panel when we recorded one. 19 more products have no current label on record, so they are not ranked; they are in the filter tool below.
Show the full ranking as a plain table
| Rank | Product | Score | Added sugar | Ingredients | Why it ranks here |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artisana Organics Organic Raw Almond Butter | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 2 | Artisana Organics Organic Raw Cashew Butter | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 3 | Wilderness Poets Cashew Butter – Raw, Organic | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 4 | Wilderness Poets Cashew Butter – Roasted, Organic | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 5 | Wilderness Poets Extra Crunchy Pistachio Nut Butter – Roasted, Organic | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 6 | Wilderness Poets Pistachio Butter – Ultra Creamy Organic | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 7 | Wilderness Poets Pistachio Nut Butter – Organic, Raw | 100 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 8 | Georgia Grinders Organic Creamy Peanut Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 9 | Georgia Grinders Organic Crunchy Peanut Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 10 | MaraNatha Organic Creamy Almond Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 11 | MaraNatha Organic Crunchy Peanut Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 12 | Once Again Organic Sesame Tahini | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 13 | Smucker's Organic Chunky Peanut Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 14 | Smucker's Organic Creamy Peanut Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 15 | Tierra Farm Organic Salted Almond Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 16 | Tierra Farm Organic Salted Cashew Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 17 | Wilderness Poets Almond Butter – Organic, Raw | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 18 | Wilderness Poets Hemp Seed Butter – Organic, Raw | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 19 | Wilderness Poets Pecan Butter with Cashews – Organic, Raw | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 20 | Wilderness Poets Pine Nut Butter – Organic, Raw | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 21 | Wilderness Poets Roasted Almond Butter – Organic | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 22 | Wilderness Poets Walnut Butter with Cashews – Organic, Chandler Variety, California-Grown | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 23 | Tierra Farm Organic Lightly Sea Salted Mixed Nut Butter | 100 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 24 | Once Again Crunchy Organic Peanut Butter – Unsalted | 100 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 25 | Once Again Creamy Organic Peanut Butter, Unsalted | 100 | – | 7 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 26 | NUTTZO Organic Paleo Power Fuel Crunchy | 100 | – | 8 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 27 | NUTTZO Organic Paleo Power Fuel Smooth | 100 | – | 8 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 28 | NUTTZO Organic Power Fuel Crunchy | 100 | – | 8 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener; organic claim +25 |
| 29 | Tierra Farm Organic Maple Almond Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple); organic claim +25 |
| 30 | Tierra Farm Organic Maple Cashew Butter | 100 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple); organic claim +25 |
| 31 | Once Again Organic Sunflower Hemp Butter | 100 | – | 3 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar); organic claim +25 |
| 32 | Tierra Farm Organic Maple Mixed Nut Butter | 100 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple); organic claim +25 |
| 33 | Wilderness Poets Chocolate Hazelnut Butter – Organic | 100 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar); organic claim +25 |
| 34 | Once Again Organic Sunflower Butter – Lightly Salted & Sweetened – Glass Jar | 92 | – | 3 | Lists seed oils; sunflower oil; sweetened (sugar); organic claim +25 |
| 35 | Once Again Organic Sunflower Butter – Salt Free, Unsweetened | 92 | – | 3 | Lists seed oils; sunflower oil; sweetened (sugar); organic claim +25 |
| 36 | Good & Gather Creamy Almond Butter | 71 | 0 g | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 37 | 365 by Whole Foods Market Creamy Peanut Butter | 71 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 38 | Crazy Richard's Almond Butter | 71 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 39 | Crazy Richard's Creamy Peanut Butter | 71 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 40 | Crazy Richard's Crunchy Peanut Butter | 71 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 41 | Trader Joe's Raw Almond Butter, Crunchy | 71 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 42 | Wilderness Poets Macadamia Nut Butter – Raw | 71 | – | 1 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 43 | Georgia Grinders 6 Resealable Almond Butter Pouches | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 44 | Georgia Grinders 6 Resealable Peanut Butter Pouches | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 45 | Georgia Grinders Hazelnut Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 46 | Georgia Grinders Pecan Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 47 | Justin's Classic Almond Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; palm oil; no sweetener |
| 48 | Justin's Classic Peanut Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; palm oil; no sweetener |
| 49 | Justin's Crunchy Classic Peanut Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; palm oil; no sweetener |
| 50 | MaraNatha No Sugar or Salt Added Creamy Almond Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; palm oil; no sweetener |
| 51 | MaraNatha Raw Creamy Almond Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 52 | Smucker's Natural Chunky Peanut Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 53 | Smucker's Natural Creamy Peanut Butter | 71 | – | 2 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 54 | Georgia Grinders Pecan Peanut Butter Blend | 71 | – | 3 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 55 | Big Spoon Roasters Cashew Butter with Coconut Nectar | 71 | – | 4 | No flagged additive; coconut oil; no sweetener |
| 56 | Big Spoon Roasters Crunchy Peanut Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 57 | Big Spoon Roasters Toasted Coconut Almond Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 58 | Once Again Creamy Natural Almond Butter – Roasted | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 59 | Georgia Grinders Chocolate Bourbon Pecan Butter | 71 | – | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 60 | Georgia Grinders Cinnamon Vanilla Pecan-Peanut Butter Blend | 71 | – | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 61 | Once Again Creamy Natural Peanut Butter – Salted | 71 | – | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 62 | Once Again Creamy Natural Peanut Butter – Unsalted | 71 | – | 5 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 63 | Big Spoon Roasters Lemon Cookie Cashew Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; coconut oil; no sweetener |
| 64 | Big Spoon Roasters Lum Lum Thai Curry Peanut & Cashew Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 65 | Burlap & Barrel Cardamom Bun Almond Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 66 | NUTTZO Almond Coconut Crunchy | 71 | – | 8 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 67 | NUTTZO Natural Paleo Power Fuel Crunchy | 71 | – | 8 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 68 | NUTTZO Natural Paleo Power Fuel Smooth | 71 | – | 8 | No flagged additive; no oil or gum; no sweetener |
| 69 | PB2 Powdered Peanut Butter | 71 | 1 g | 2 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 70 | O Organics Creamy Peanut Butter Spread | 71 | 1 g | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 71 | Skippy Natural Creamy Peanut Butter Spread | 71 | 2 g | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 72 | Skippy Creamy Peanut Butter Spread | 71 | 3 g | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 73 | Nutella Hazelnut Spread with Cocoa | 71 | 19 g | 7 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 74 | Jif Natural Creamy Peanut Butter Spread, Honey | 71 | – | 2 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar, honey) |
| 75 | Big Spoon Roasters Almond Butter with Wildflower Honey | 71 | – | 3 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (honey) |
| 76 | Big Spoon Roasters Fiji Ginger Almond Butter | 71 | – | 3 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 77 | Barney Butter Almond Butter Smooth | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 78 | Big Spoon Roasters Chocolate Sea Salt Almond Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar, honey) |
| 79 | Big Spoon Roasters Peanut Butter with Wildflower Honey | 71 | – | 4 | No flagged additive; coconut oil; sweetened (honey) |
| 80 | Big Spoon Roasters Peanut Pecan Butter with Wildflower Honey | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (honey) |
| 81 | Big Spoon Roasters Pistachio Crunch Almond Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple) |
| 82 | Crazy Richard's Cinnamon Almond Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 83 | Justin's Almond Butter, Honey | 71 | – | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar, honey) |
| 84 | Justin's Almond Butter, Maple | 71 | – | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 85 | MaraNatha No Stir Creamy Almond Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 86 | MaraNatha No Stir Creamy Peanut Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 87 | MaraNatha No Stir Crunchy Almond Butter | 71 | – | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 88 | Skippy Natural Peanut Butter Spread, Creamy | 71 | – | 4 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 89 | SunButter Creamy on the Go SunButter Cups | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 90 | SunButter Creamy SunButter Tubs | 71 | – | 4 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 91 | Big Spoon Roasters Maple Cinnamon Peanut & Pecan Butter | 71 | – | 5 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple) |
| 92 | Jif Natural Peanut Butter Spread, Crunchy | 71 | – | 5 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar, molasses) |
| 93 | MaraNatha Caramel Almond Butter | 71 | – | 5 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 94 | MaraNatha Vanilla Almond Butter | 71 | – | 5 | No flagged additive; palm oil; sweetened (sugar) |
| 95 | Big Spoon Roasters Eggnog Cashew & Pecan Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple) |
| 96 | Big Spoon Roasters Sweet Heat Peanut Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 97 | Big Spoon Roasters Vanilla Caramel Almond & Cashew Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (maple) |
| 98 | Big Spoon Roasters Vanilla Latte Almond Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; coconut oil; sweetened (maple) |
| 99 | Justin's Honey Peanut Butter | 71 | – | 6 | No flagged additive; palm, peanut oil; sweetened (sugar, honey) |
| 100 | Once Again Almond Butter Protein Packets | 71 | – | 6 | No flagged additive; peanut oil; sweetened (sugar) |
| 101 | Once Again Sunflower Butter Protein Packets | 71 | – | 6 | No flagged additive; peanut oil; sweetened (sugar) |
| 102 | Big Spoon Roasters Bourbon Pecan Peanut Butter | 71 | – | 7 | No flagged additive; coconut oil; sweetened (sugar, maple) |
| 103 | Big Spoon Roasters Carrot Cake Almond & Walnut Butter | 71 | – | 8 | No flagged additive; coconut oil; sweetened (maple) |
| 104 | NUTTZO Power Fuel Honey | 71 | – | 9 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (honey) |
| 105 | Burlap & Barrel Autumn Spice Almond Butter | 71 | – | 10 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 106 | NUTTZO Chocolate Almond Coconut | 71 | – | 10 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (monk fruit, erythritol) |
| 107 | Big Spoon Roasters Chai Spice Peanut & Almond Butter | 71 | – | 11 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar, honey) |
| 108 | NUTTZO Pumpkin Spice | 71 | – | 13 | No flagged additive; no oil or gum; sweetened (sugar) |
| 109 | Simple Truth Smooth Cashew Butter | 63 | – | 2 | Lists seed oils; sunflower oil; no sweetener |
| 110 | Once Again Chocolate Cashew Butter | 63 | – | 5 | Lists seed oils; sunflower oil; sweetened (sugar) |
| 111 | Signature Select Creamy Peanut Butter | 55 | 2 g | 5 | Lists seed oils and hydrogenated oils; rapeseed, soybean, cottonseed oil; sweetened (sugar, molasses) |
| 112 | Great Value Creamy Peanut Butter | 55 | 2 g | 6 | Lists seed oils and hydrogenated oils; rapeseed, soybean, cottonseed oil; sweetened (sugar, molasses) |
| 113 | Peter Pan Peanut Butter Twin Pack | 55 | – | 4 | Lists seed oils and hydrogenated oils; rapeseed, cottonseed oil; sweetened (sugar) |
| 114 | Skippy Creamy Peanut Butter | 55 | – | 4 | Lists seed oils and hydrogenated oils; rapeseed, soybean, cottonseed oil; sweetened (sugar) |
| 115 | Jif Creamy Peanut Butter | 55 | – | 5 | Lists seed oils and hydrogenated oils; rapeseed, soybean oil; sweetened (sugar, molasses) |
| 116 | Kroger Creamy Peanut Butter | 55 | – | 5 | Lists seed oils and hydrogenated oils; rapeseed, soybean, cottonseed oil; sweetened (sugar, molasses) |
| 117 | Peter Pan Creamy Peanut Butter | 55 | – | 5 | Lists seed oils and hydrogenated oils; cottonseed, rapeseed oil; sweetened (sugar) |
| 118 | Smucker's Goober Grape | 55 | – | 11 | Lists artificial preservatives and corn syrups; no oil or gum; sweetened (corn syrup, dextrose) |
| 119 | Reese's Spreads, Peanut Butter Chocolate | 47 | – | 1 | Lists seed oils, artificial preservatives and hydrogenated oils; canola, palm, sunflower oil; sweetened (sugar, dextrose) |
The full guide · Pantry
Choosing nut butters: what to check before you buy
Start with the nut or seed you want, then choose smooth, crunchy or a flavored spread. Check added oils and sweeteners if you prefer a nuts-only recipe, and read stirring and storage instructions before choosing a large jar.
Compare price per ounce and nutrition at the same serving weight. Peanut, almond, cashew and seed spreads have different ingredients, so confirm the exact allergen information rather than treating every spread as interchangeable.
What the labels on this shelf show
We track 138 products from 28 brands on the nut butters shelf. 119 have a complete, current ingredient label on record (86%), which is what lets us score them. The other 19 stay unscored until the maker publishes a full label; a missing label is “not yet”, never a pass.
Of the 119 scored labels, 106 (89%) list none of the nine additive groups we check. The group that appears most is seed oils, listed on 12 labels, followed by hydrogenated oils on 8. 35 scored products carry a verified organic claim, which adds points. Scores here run from 47 to 100, and the typical label lists 4 ingredients.
What to compare
- Nut or seed base
- Choose the base and smooth or crunchy texture you want.
- Added oils and sweeteners
- Check the exact recipe, including no-stir and flavored spreads.
- Allergen information
- Read the named nuts, peanuts or seeds and any relevant advisory labeling.
- Amount and storage
- Compare price per ounce and read stirring and storage instructions.
Your preferences, explained
The clean score is strict and needs no setup: nine additive groups not found in a current ingredient statement, plus a verified organic claim (and a grass-fed or pasture-raised claim for animal foods), are needed for 100; a possible match earns half and a missing claim earns nothing. Missing or expired evidence stays unknown. It does not assess nutrition, allergies, contaminants, or safety.
References
- Nuts for the heart Harvard T.H. Chan School of Public Health
- Food allergies and allergen labeling U.S. Food and Drug Administration
- Added sugars on the Nutrition Facts label U.S. Food and Drug Administration
- Organic labeling and what the USDA Organic seal means USDA Agricultural Marketing Service
An ingredient check is not a nutrition, contaminant, allergy or safety assessment. How we verify labels →

